学区 | 年级 | 上课日期 | 课次 | 上课时间 | 学科 | 任课老师 | 收费标准 |
望京 | 初一 | 2.1-2.8 | 8 | 08:00-10:00 | 英语 | 邹一萍 | 1380 |
望京 | 初一 | 2.1-2.8 | 8 | 10:10-12:10 | 语文 | 刘老师 | 1380 |
望京 | 初一 | 2.1-2.8 | 8 | 13:00-15:00 | 数学 | 周淑兰 | 1380 |
望京 | 初二 | 2.1-2.8 | 8 | 08:00-10:00 | 语文 | 刘老师 | 1380 |
望京 | 初二 | 2.1-2.8 | 8 | 13:00-15:00 | 物理 | 李鹏 | 1380 |
望京 | 初二 | 2.1-2.8 | 8 | 15:10-17:10 | 数学 | 周淑兰 | 1380 |
望京 | 初三 | 2.1-2.8 | 8 | 08:00-10:00 | 语文 | 翟老师 | 1580 |
望京 | 初二/三 | 2.1-2.8 | 8 | 10:10-12:10 | 英语 | 邹一萍 | 1580 |
望京 | 初三 | 2.1-2.8 | 8 | 13:00-15:00 | 化学 | 肖美超 | 1580 |
望京 | 初三 | 2.1-2.8 | 8 | 15:10-17:10 | 物理 | 李鹏 | 1580 |
望京 | 初三 | 2.1-2.8 | 8 | 18:30-20:30 | 数学 | 魏明阳 | 1580 |
已在线累计:0 人
|